Ile de Ré location |
![]() |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Ile de Ré location |
||||||||||||||||
propose des logements de vacances : |
||||||||||||||||
villas, maisons, appartements, studios et meublés de charme. |
||||||||||||||||
Louer à l'Ile de Ré pour les vacances. |
||||||||||||||||
|
Le studio "Cyclade" à Saint Martin de Ré. |
||||||||||||||||
|
Situé à 30 m de l'océan et 100m du port de St Martin dans une rue piétonne privée et donc particulièrement calme, ce studio au 2ème (et dernier) étage d'une petite résidence dispose de petites vues sur la mer. Il offre de belles prestations et permet d'héberger jusqu'à 4 personnes.
Il comprend : une grande pièce avec placards, un vrai lit 2 places, rabattable d'excellente qualité et un canapé convertible 2 places. Les couvertures et oreillers sont fournis.
Ce studio dispose d'une Chaîne Hifi, d'un TV avec les chaînes TNT, d'un lecteur DVD et d'un assortiment de films DVD à disposition.
Ce logement bénéficie d'un accès Internet illimité.
Un local à vélo est à disposition pour ce logement.
|
La pièce à vivre dispose d'une table ronde avec rallonges abattables et permet d'accueillir 4/5 personnes. La cuisine est complète (lave linge, plaques vitrocéramique, hotte, réfrigérateur, four multifonctions, cafetière électrique etc...).
Ce logement dispose d'un coin cuisine équipé, et d'une salle de bain (baignoire, vasque, sèche serviette, wc).
. Nous pouvons vous proposer un service de nettoyage en fin de séjour (tarifs; nous consulter). |
|
||||||||||||||
|
Nous sommes joignable 7/7 jours, jusqu'à 21 h 30 (cliquez sur contact) |
||||||||||||||||
| Toutes nos locations de logements de charme : appartements, studios, maisons, sur l'île de Ré Tarifs de location de logements à l'île de Ré Visite de l'île de Ré Les services sur l'île de Ré Les offres de dernières minutes Les meublés | ||||||||||||||||
| Les disponibilités | |
| 2012 | |
| JANVIER | |
| 03/01 au 07/01 | Disponible |
| 07/01 au 14/01 | Disponible |
| 14/01 au 21/01 | Disponible |
| 21/01 au 28/01 | Disponible |
| FEVRIER | |
| 28/02 au 04/02 | Réservé |
| 04/02 au 11/02 | Disponible |
| 11/02 au 18/02 | Disponible |
| 18/02 au 25/02 | Disponible |
| 25/02 au 03/03 | Disponible |
| MARS | |
| 03/03 au 10/03 | Disponible |
| 10/03 au 17/03 | Disponible |
| 17/03 au 24/03 | Disponible |
| 24/03 au 31/03 | Disponible |
| AVRIL | |
| 31/03 au 07/04 | Réservé |
| 07/04 au 14/04 | Disponible |
| 14/04 au 21/04 | Disponible |
| 21/04 au 28/04 | Disponible |
| MAI | |
| 28/04 au 05/05 | Disponible |
| 05/05 au 12/05 | Disponible |
| 12/05 au 19/05 | Disponible |
| 19/05 au 26/05 | Disponible |
| 26/05 au 02/06 | Disponible |
| JUIN | |
| 02/06 au 09/06 | Disponible |
| 09/06 au 16/06 | Disponible |
| 16/06 au 23/06 | Disponible |
| 23/06 au 30/06 | Disponible |
| JUILLET | |
| 30/06 au 07/07 | Réservé |
| 07/07 au 14/07 | Disponible |
| 14/07 au 21/07 | Disponible |
| 21/07 au 28/07 | Disponible |
| 28/07 au 04/08 | Disponible |
| AOÛT | |
| 04/08 au 11/08 | Réservé |
| 11/08 au 18/08 | Disponible |
| 18/08 au 25/08 | Disponible |
| 25/08 au 01/09 | Disponible |
| SEPTEMBRE | |
| 01/09 au 08/09 | Disponible |
| 08/09 au 15/09 | Disponible |
| 15/09 au 22/09 | Disponible |
| 22/09 au 29/09 | Disponible |
| 29/09 au 06/10 | Disponible |
| OCTOBRE | |
| 06/10 au 13/10 | Disponible |
| 13/10 au 20/10 | Disponible |
| 20/10 au 27/10 | Disponible |
| 27/10 au 03/11 | Disponible |
| NOVEMBRE | |
| 03/11 au 10/11 | Disponible |
| 10/11 au 17/11 | Disponible |
| 17/11 au 24/12 | Disponible |
| 24/11 au 01/12 | Disponible |
| DECEMBRE | |
| 01/12 au 08/12 | Disponible |
| 08/12 au 15/12 | Disponible |
| 15/12 au 22/12 | Disponible |
| 22/12 au 29/12 | Disponible |
| 29/12 au 05/13 | Disponible |
| Retour au descriptif du logement | |