| Toutes nos locations de logements de charme : appartements, studios, maisons, sur l'île de Ré Tarifs de location de logements à l'île de Ré Visite de l'île de Ré Les services sur l'île de Ré Les offres de dernières minutes Les meublés | ||||||||||||||||
| Île de Ré Location |
![]() |
|||||||||||||||
| Louer à l'Ile de Ré pour vos vacances. |
|
|||||||||||||||
| Île de Ré location propose des logements de vacances | ||||||||||||||||
| meublés, de charme : maisons, appartements, studios. | ||||||||||||||||
|
| Période | Studio | Appartement | Appartement | Appartement | Maison | |||||
| Clapotis | Vauban | Marine | Valène | Odys | ||||||
| F1 | F2 | F3 | F3 | F3 | ||||||
| St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | Rivedoux | ||||||
| 03/01 au 17/01 | 200 | 230 | 270 | 250 | 320 | |||||
| 17/01 au 31/01 | 190 | 210 | 250 | 230 | 300 | |||||
| 31/01 au 07/02 | 220 | 290 | 350 | 330 | 380 | |||||
| 07/01 au 14/02 | 230 | 310 | 370 | 350 | 390 | |||||
| 14/02 au 28/02 | 310 | 370 | 470 | 440 | 520 | |||||
| 28/02 au 07/03 | 290 | 360 | 430 | 390 | 470 | |||||
| 07/03 au 21/03 | 250 | 330 | 370 | 350 | 440 | |||||
| 21/03 au 04/04 | 270 | 350 | 390 | 360 | 470 | |||||
| 04/04 au 11/04 | 390 | 510 | 600 | 510 | 660 | |||||
| 11/04 au 02/05 | 410 | 560 | 640 | 610 | 710 | |||||
| 02/05 au 09/05 | 360 | 470 | 520 | 470 | 610 | |||||
| 09/05 au 16/05 | 330 | 430 | 490 | 430 | 580 | |||||
| 16/05 au 23/05 | 350 | 450 | 510 | 450 | 610 | |||||
| 23/05 au 30/05 | 330 | 430 | 490 | 430 | 580 | |||||
| 30/05 au 06/06 | 350 | 450 | 510 | 450 | 610 | |||||
| 06/06 au 13/06 | 380 | 520 | 630 | 520 | 710 | |||||
| 13/06 au 27/06 | 400 | 560 | 660 | 560 | 740 | |||||
| Période | Studio | Appartement | Appartement | Appartement | Maison | |||||
| Clapotis | Vauban | Marine | Valène | Odys | ||||||
| F1 | F2 | F3 | F3 | F3 | ||||||
| St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | Rivedoux | ||||||
| 27/06 au 04/07 | 560 | 810 | 880 | 850 | 810 | |||||
| 04/07 au 11/07 | 580 | 840 | 1140 | 880 | 1050 | |||||
| 11/07 au 25/07 | 620 | 890 | 1190 | 910 | 1090 | |||||
| 25/07 au 22/08 | 670 | 970 | 1290 | 990 | 1220 | |||||
| 22/08 au 29/08 | 620 | 890 | 1150 | 910 | 1090 | |||||
| 29/08 au 05/09 | 430 | 610 | 700 | 630 | 780 | |||||
| 05/09 au 12/09 | 400 | 610 | 700 | 530 | 710 | |||||
| 12/09 au 26/09 | 330 | 440 | 520 | 440 | 590 | |||||
| 26/09 au 24/10 | 270 | 370 | 440 | 370 | 500 | |||||
| 24/10 au 31/10 | 390 | 520 | 590 | 530 | 660 | |||||
| 31/10 au 07/11 | 240 | 340 | 400 | 370 | 460 | |||||
| 07/11 au 14/07 | 220 | 330 | 400 | 330 | 430 | |||||
| 14/11 au 19/12 | 180 | 260 | 310 | 260 | 320 | |||||
| 19/12 au 26/12 | 330 | 410 | 510 | 510 | 560 | |||||
| 26/12 au 02/01 | 410 | 520 | 620 | 620 | 690 | |||||
| Période | Studio | Appartement | Appartement | Appartement | Maison | |||||
| Clapotis | Vauban | Marine | Valène | Odys | ||||||
| F1 | F2 | F3 | F3 | F3 | ||||||
| St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | Rivedoux | ||||||
|
Les prix indiqués sur le tarif sont calculés au plus juste, nous prenons donc à notre charge les frais suivants :
La taxe de séjour est à régler sur place à la remise des clés. La taxation s'effectue en fonction du logement, de la période et de la commune. St Martin : du 1/01 au 31/12 à partir de 13 ans. Ste Marie de Ré : du 15/04 au 30/09 à partir de 16 ans. La Flotte en Ré : du 15/06 au 15/09 à partir de 16 ans Rivedoux Plage : du 1/04 au 30/09 à partir de 13 ans |
||||||||||
|
Nous sommes atteignables 7/7 jours, et tous les soirs jusqu'à 21 h 30 (cliquez sur contact) |
||||||||||