Ile de Ré : toutes nos locations de logements de charme, appartements, studios, maison.     Tarifs de location de logements à l'île de Ré     Visite de l'île de Ré      Les services sur l'île de Ré      Les offres de dernières minutes      Les meublés
                                 
    ile de ré location, location de logements de vacances sur l'île de Ré :appartements, studios, maisons.        
    English version  ile de ré location, version Française ile de ré location, location de logements de vacances sur l'île de Ré :appartements, studios, maisons.
       
    Louer à l'Ile de Ré pour vos vacances.      
    Île de Ré location propose des logements de vacances  
  meublés, de charme :  maisons, appartements, studios.
 
       Logements             Prestations                Tarifs                  Contact                Qui sommes-nous            Dernières minutes    
 
Nous sommes partenaires avec ANCV, nous acceptons les chèques vacances.  

Les tarifs 2010   (Conditions en fin de page)

  Assurez vos vacances sur l'île de Ré.
 

Pour visiter les logements cliquez dans les rubriques ci-dessous

 
               

Période

2010

Studio Appart Appart Appart Appart Appart Appart Villa Villa Villa Villa
Clapotis Océanis Rivage Vauban Marine Solèse Valène Aumière Oriège Odys Rhéa
Orneau   Ombrine Ce logement bénéficie de prestations de charme. Ce logement bénéficie de prestations de charme.   Ce logement bénéficie de prestations de charme.   Ce logement bénéficie de prestations de charme. Ce logement bénéficie de prestations de charme.  
Cyclade        
F1 F1 bis F2 F2 F3 F2 F3 F7 F4 F3 F3
St Martin St Martin St Martin St Martin St Martin La Flotte La Flotte Ste Marie St Martin Rivedoux Rivedoux
Février                      
30/01 au 06/02 220 250 310 290 350 270 330 630 610 320 300
06/02 au 13/02 230 280 330 310 370 290 350 670 650 350 290
13/02 au 20/02 310 360 390 370 470 360 440 820 790 470 400
20/02 au 27/02 310 360 390 370 470 360 440 820 790 470 400
Mars                      
27/02 au 06/03 290 330 370 360 430 330 390 690 670 430 350
06/03 au 13/03 250 310 350 330 370 290 350 600 590 360 310
13/03 au 20/03 250 310 350 330 370 290 350 600 590 360 310
20/03 au 03/04 270 320 370 350 390 300 360 620 610 470 350
Période

2010

Studio Appart Appart Appart Appart Appart Appart Villa Villa Villa Villa
Clapotis Océanis Rivage Vauban Marine Solèse Valène Aumière Oriège Odys Rhéa
Orneau   Ombrine Ce logement bénéficie de prestations de charme. Ce logement bénéficie de prestations de charme.   Ce logement bénéficie de prestations de charme.   Ce logement bénéficie de prestations de charme. Ce logement bénéficie de prestations de charme.  
Cyclade        
F1 F1 bis F2 F2 F3 F2 F3 F7 F4 F3 F3
St Martin St Martin St Martin St Martin St Martin La Flotte La Flotte Ste Marie St Martin Rivedoux Rivedoux
Avril                      
03/04 au 10/04 390 480 530 510 600 480 510 920 890 590 490
10/04 au 17/04 410 520 580 560 670 520 610 1050 1020 710 600
17/04 au 24/04 410 520 580 560 670 520 610 1050 1020 710 600
24/04 au 01/05 410 520 580 560 670 520 610 1050 1020 710 600
Mai                      
01/05 au 08/05 360 410 490 470 550 390 470 790 780 610 490
08/05 au 15/05 330 380 450 430 520 360 430 690 670 580 450
15/05 au 22/05 350 400 470 450 510 380 450 770 750 610 480
22/05 au 29/05 330 380 450 430 520 360 430 690 670 580 450
Juin                      
29/05 au 05/06 350 400 470 450 510 380 450 770 750 610 480
05/06 au 12/06 380 460 550 520 630 410 520 860 840 710 580
12/06 au 19/06 400 490 570 560 660 440 560 890 920 740 600
19/06 au 26/06 400 490 570 560 660 440 560 890 920 740 600
26/06 au 03/07 400 490 570 560 660 440 560 890 920 740 600
Période

2010

Studio Appart Appart Appart Appart Appart Appart Villa Villa Villa Villa
Clapotis Océanis Rivage Vauban Marine Solèse Valène Aumière Oriège Odys Rhéa
Orneau   Ombrine Ce logement bénéficie de prestations de charme. Ce logement bénéficie de prestations de charme.   Ce logement bénéficie de prestations de charme.   Ce logement bénéficie de prestations de charme. Ce logement bénéficie de prestations de charme.  
Cyclade        
F1 F1 bis F2 F2 F3 F2 F3 F7 F4 F3 F3
St Martin St Martin St Martin St Martin St Martin La Flotte La Flotte Ste Marie St Martin Rivedoux Rivedoux
Juillet                      
03/0 au 10/07 580 740 920 840 1140 710 880 1720 1740 1140 950
10/07 au 17/07 620 790 950 890 1190 740 910 1790 1850 1190 980
17/07 au 24/07 620 790 950 890 1190 740 910 1790 1850 1190 980
24/07 au 31/07 670 840 1050 970 1290 790 990 2100 2200 1290 1040
Août                      
31/07 au 07/08 670 840 1050 970 1290 790 990 2100 2200 1290 1040
07/08 au 14/08 670 840 1050 970 1290 790 990 2100 2200 1290 1040
14/08 au 21/08 670 840 1050 970 1290 790 990 2100 2200 1290 1040
21/08 au 28/08 620 780 890 890 1150 740 910 1790 1990 1150 980
Septembre                      
28/08 au 04/09 430 490 650 610 700 470 630 1090 1200 690 590
04/09 au 11/09 430 490 650 610 700 470 530 940 990 690 590
11/09 au 18/09 350 380 460 440 520 360 440 740 810 590 530
18/09 au 25/09 350 380 460 440 520 360 440 740 810 590 530
25/09 au 30/10 290 320 390 370 440 300 370 700 750 500 450
Période

2010

Studio Appart Appart Appart Appart Appart Appart Villa Villa Villa Villa
Clapotis Océanis Rivage Vauban Marine Solèse Valène Aumière Oriège Odys Rhéa
Orneau   Ombrine Ce logement bénéficie de prestations de charme. Ce logement bénéficie de prestations de charme.   Ce logement bénéficie de prestations de charme.   Ce logement bénéficie de prestations de charme. Ce logement bénéficie de prestations de charme.  
Cyclade        
F1 F1 bis F2 F2 F3 F2 F3 F7 F4 F3 F3
St Martin St Martin St Martin St Martin St Martin La Flotte La Flotte Ste Marie St Martin Rivedoux Rivedoux
Octobre                      
25/09 au 02/10 290 320 390 370 440 300 370 700 750 500 450
02/10 au 09/10 290 320 390 370 440 300 370 700 750 500 450
09/10 au 16/10 290 320 390 370 440 300 370 700 750 500 450
16/10 au 23/10 290 320 390 370 440 300 370 700 750 500 450
23/10 au 30/10 290 320 390 370 440 300 370 700 750 500 450
Novembre                      
30/10 au 06/11 410 450 550 520 590 450 530 1020 1010 660 620
06/11 au 13/11 250 290 350 330 400 290 330 660 690 430 400
13/11 au 20/11 200 240 280 260 310 240 260 550 590 320 260
20/11 au 27/11 200 240 280 260 310 240 260 550 590 320 260
27/11 au 04/12 200 240 280 260 310 240 260 550 590 320 260
Décembre                      
04/12 au 11/12 200 240 280 260 310 240 260 550 590 320 260
11/12 au 18/12 200 240 280 260 310 240 260 550 590 320 260
18/12 au 25/12 340 390 440 410 510 390 510 1180 1250 560 530
25/12 au 01/01 440 490 550 520 620 490 620 1290 1350 690 640
 

Les tarifs indiqués sont à la semaine et comprennent déjà les frais suivants :

*      l'électricité.

*      l'eau.

*      le nettoyage des alèses.

*      le chauffage.

La taxe de séjour est à régler sur place à la remise des clés.

La taxation s'effectue en fonction du logement, du nombre de personnes, de la période et de la commune.

       St Martin : du 1/01 au 31/12 à partir de 13 ans.

       Ste Marie de Ré : du 15/04 au 30/09 à partir de 16 ans.

       La Flotte en Ré : du 15/06 au 15/09 à partir de 16 ans

       Rivedoux Plage : du 1/04 au 30/09 à partir de 13 ans

 

 

Nous sommes atteignables 7/7 jours, et tous les soirs jusqu'à 21 h 30 (cliquez sur contact)