| Île de Ré Location |
![]() |
|||||||||||||||
| Louer à l'Ile de Ré pour vos vacances. |
|
|||||||||||||||
| Île de Ré location propose des offres de logements | ||||||||||||||||
| de vacances meublés : maisons, appartements, studios. | ||||||||||||||||
| Logements Prestations Tarifs Contact Qui sommes-nous Dernières minutes | ||||||||||||||||
|
| Période | Studio | Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Maison | Maison | Maison |
| Clapotis | Orneau | Océanis | Rivage | Vauban | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Odys | Rhéa | ||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 | F3 | F2 | F3 | F7 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | Rivedoux | Rivedoux | |
| 25/10 au 2/11 | 380 | 400 | 430 | 500 | 530 | 500 | 570 | 450 | 510 | 940 | 640 | 600 |
| 2/11 au 8/11 | 230 | 250 | 280 | 330 | 350 | 330 | 390 | 300 | 360 | 610 | 440 | 400 |
| 8/11 au 15/11 | 210 | 240 | 280 | 320 | 340 | 320 | 390 | 280 | 320 | 600 | 410 | 390 |
| 15/11 au 20/12 | 170 | 190 | 230 | 250 | 270 | 250 | 300 | 230 | 250 | 500 | 310 | 250 |
| 20/12 au 27/12 | 320 | 330 | 360 | 400 | 420 | 400 | 490 | 400 | 490 | 1090 | 540 | 510 |
| 27/12 au 3/01/09 | 400 | 420 | 440 | 500 | 530 | 500 | 600 | 500 | 600 | 1190 | 670 | 620 |
| Les tarifs 2009 (à la semaine) | ||||||||||||
| Période | Studio | Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Maison | Maison | Maison |
| Clapotis | Orneau | Océanis | Rivage | Vauban | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Odys | Rhéa | ||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 | F3 | F2 | F3 | F7 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | Rivedoux | Rivedoux | |
| 03/01 au 17/01 | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | 230 | 270 | 220 | 250 | 430 | 320 | 260 |
| 17/01 au 31/01 | 170 | 190 | 200 | 230 | 230 | 210 | 250 | 210 | 230 | 430 | 300 | 230 |
| 31/01 au 07/02 | 200 | 220 | 250 | 310 | 310 | 290 | 350 | 270 | 330 | 600 | 380 | 300 |
| 07/01 au 14/02 | 220 | 230 | 280 | 330 | 330 | 310 | 370 | 290 | 350 | 630 | 390 | 310 |
| 14/02 au 28/02 | 290 | 310 | 360 | 390 | 390 | 370 | 470 | 370 | 440 | 780 | 520 | 400 |
| 28/02 au 07/03 | 270 | 290 | 330 | 370 | 370 | 360 | 430 | 350 | 390 | 650 | 470 | 370 |
| 07/03 au 21/03 | 220 | 250 | 310 | 350 | 350 | 330 | 370 | 330 | 350 | 570 | 440 | 310 |
| 21/03 au 04/04 | 250 | 270 | 320 | 370 | 370 | 350 | 390 | 340 | 360 | 590 | 470 | 370 |
| 04/04 au 11/04 | 370 | 390 | 480 | 530 | 530 | 510 | 600 | 480 | 510 | 870 | 660 | 570 |
| 11/04 au 02/05 | 390 | 410 | 520 | 580 | 580 | 560 | 640 | 530 | 610 | 1000 | 710 | 600 |
| Période | Studio | Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Maison | Maison | Maison |
| Clapotis | Orneau | Océanis | Rivage | Vauban | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Odys | Rhéa | ||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 | F3 | F2 | F3 | F7 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | Rivedoux | Rivedoux | |
| 02/05 au 09/05 | 330 | 360 | 410 | 490 | 490 | 470 | 520 | 430 | 470 | 750 | 610 | 490 |
| 09/05 au 16/05 | 310 | 330 | 380 | 450 | 450 | 430 | 490 | 410 | 430 | 650 | 580 | 450 |
| 16/05 au 23/05 | 290 | 310 | 360 | 430 | 430 | 400 | 470 | 370 | 400 | 630 | 560 | 430 |
| 23/05 au 30/05 | 310 | 330 | 380 | 450 | 450 | 430 | 490 | 380 | 430 | 650 | 580 | 450 |
| 30/05 au 06/06 | 330 | 350 | 400 | 470 | 470 | 450 | 510 | 400 | 450 | 730 | 610 | 480 |
| 06/06 au 13/06 | 360 | 380 | 460 | 550 | 550 | 520 | 630 | 460 | 520 | 810 | 710 | 580 |
| 13/06 au 27/06 | 380 | 400 | 490 | 570 | 570 | 560 | 660 | 490 | 560 | 840 | 740 | 600 |
| 27/06 au 04/07 | 530 | 560 | 710 | 890 | 890 | 810 | 880 | 710 | 850 | 950 | 810 | 670 |
| 04/07 au 11/07 | 550 | 580 | 740 | 920 | 920 | 840 | 1140 | 740 | 880 | 1630 | 1050 | 950 |
| 11/07 au 25/07 | 580 | 620 | 760 | 950 | 950 | 890 | 1190 | 760 | 910 | 1700 | 1090 | 980 |
| Période | Studio | Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Maison | Maison | Maison |
| Clapotis | Orneau | Océanis | Rivage | Vauban | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Odys | Rhéa | ||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 | F3 | F2 | F3 | F7 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | Rivedoux | Rivedoux | |
| 25/07 au 22/08 | 620 | 670 | 820 | 1050 | 1050 | 970 | 1290 | 820 | 990 | 2000 | 1220 | 1040 |
| 22/08 au 29/08 | 580 | 620 | 760 | 950 | 950 | 890 | 1150 | 760 | 910 | 1700 | 1090 | 980 |
| 29/08 au 05/09 | 400 | 430 | 490 | 650 | 650 | 610 | 700 | 490 | 630 | 1030 | 780 | 660 |
|
Les prix indiqués sur le tarif sont calculés au plus juste, nous prenons donc à notre charge les frais suivants :
La taxe de séjour est à régler sur place à la remise des clés. La taxation s'effectue en fonction du logement, de la période et de la commune. St Martin : du 1/01 au 31/12 à partir de 13 ans. Ste Marie de Ré : du 15/04 au 30/09 à partir de 16 ans. La Flotte en Ré : du 15/06 au 15/09 à partir de 16 ans Rivedoux Plage : du 1/04 au 30/09 à partir de 13 ans |
||||||||||||
|
Nous sommes atteignables 7/7 jours, et tous les soirs jusqu'à 21 h 30 (cliquez sur contact) |
||||||||||||