Ile de Ré location |
![]() |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Ile de Ré location |
||||||||||||||||
propose des logements de vacances : |
||||||||||||||||
villas, maisons, appartements, studios et meublés de charme. |
||||||||||||||||
Louer à l'Ile de Ré pour les vacances. |
||||||||||||||||
| Logements Prestations Tarifs Contact Qui sommes-nous Dernières minutes |
![]() |
Les tarifs 2012 (Conditions en fin de page) |
|
|||||||
|
Pour visiter les logements cliquez dans les rubriques ci-dessous |
|||||||||
| TARIFS 2012 | |||||||||||||
|
Période 2012 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa |
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Pertuis | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | |
| ou | ou |
|
|
|
|
|
|||||||
| Orneau | Ombrine | ||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 bis | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | |
| JANVIER | |||||||||||||
| 03/01 au 07/01 | 200 | 200 | 230 | 260 | 240 | 260 | 280 | 230 | 260 | 470 | 460 | 330 | 270 |
| 07/01 au 14/01 | 200 | 200 | 230 | 260 | 240 | 260 | 280 | 230 | 260 | 470 | 460 | 330 | 270 |
| 14/01 au 21/01 | 200 | 200 | 230 | 260 | 240 | 260 | 280 | 230 | 260 | 470 | 460 | 330 | 270 |
| 21/01 au 28/15 | 200 | 200 | 210 | 240 | 240 | 240 | 260 | 220 | 240 | 470 | 460 | 310 | 240 |
| FEVRIER | |||||||||||||
| 28/01 au 04/02 | 200 | 200 | 210 | 240 | 240 | 240 | 260 | 220 | 240 | 470 | 460 | 310 | 240 |
| 04/02 au 11/02 | 200 | 200 | 230 | 260 | 240 | 260 | 280 | 230 | 260 | 470 | 460 | 330 | 270 |
| 11/02 au 18/02 | 200 | 200 | 230 | 260 | 240 | 260 | 280 | 230 | 260 | 470 | 460 | 330 | 270 |
| 18/02 au 25/02 | 300 | 280 | 370 | 400 | 380 | 450 | 480 | 370 | 450 | 840 | 810 | 480 | 410 |
| 25/02 au 03/03 | 300 | 280 | 370 | 400 | 380 | 450 | 480 | 370 | 450 | 840 | 810 | 480 | 410 |
| MARS | |||||||||||||
| 03/03 au 10/03 | 300 | 280 | 340 | 380 | 370 | 400 | 440 | 340 | 400 | 710 | 690 | 650 | 360 |
| 10/03 au 17/03 | 260 | 250 | 320 | 360 | 350 | 370 | 400 | 300 | 360 | 660 | 630 | 550 | 340 |
| 17/03 au 24/03 | 260 | 250 | 320 | 360 | 340 | 360 | 380 | 300 | 360 | 620 | 610 | 500 | 320 |
| 24/03 au 31/03 | 260 | 250 | 330 | 380 | 360 | 370 | 400 | 310 | 370 | 640 | 630 | 550 | 360 |
| AVRIL | |||||||||||||
| 31/04 au 07/04 | 260 | 250 | 330 | 380 | 360 | 370 | 400 | 310 | 370 | 640 | 630 | 550 | 360 |
| 07/04 au 14/04 | 340 | 340 | 450 | 490 | 490 | 510 | 610 | 390 | 510 | 850 | 850 | 750 | 510 |
| 14/04 au 21/04 | 420 | 400 | 540 | 600 | 580 | 630 | 710 | 540 | 630 | 1080 | 1130 | 910 | 620 |
| 21/04 au 28/04 | 420 | 400 | 540 | 600 | 580 | 630 | 710 | 540 | 630 | 1080 | 1130 | 910 | 620 |
|
Période 2012 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa |
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Pertuis | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | |
| ou | ou |
|
|
|
|
|
|||||||
| Orneau | Ombrine | ||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 bis | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | |
| MAI | |||||||||||||
| 28/04 au 05/05 | 340 | 340 | 450 | 490 | 490 | 510 | 610 | 390 | 510 | 850 | 850 | 750 | 510 |
| 05/05 au 12/05 | 340 | 330 | 390 | 460 | 440 | 440 | 540 | 370 | 440 | 710 | 690 | 590 | 460 |
| 12/05 au 19/05 | 340 | 330 | 390 | 460 | 440 | 440 | 540 | 370 | 440 | 710 | 690 | 590 | 460 |
| 19/05 au 26/05 | 260 | 250 | 320 | 360 | 340 | 360 | 380 | 300 | 360 | 620 | 610 | 500 | 320 |
| 26/05 au 02/06 | 340 | 330 | 390 | 460 | 440 | 440 | 540 | 370 | 440 | 710 | 690 | 590 | 460 |
| JUIN | |||||||||||||
| 02/06 au 09/06 | 350 | 340 | 430 | 510 | 480 | 480 | 590 | 380 | 480 | 800 | 780 | 680 | 550 |
| 09/06 au 16/06 | 350 | 340 | 430 | 510 | 480 | 480 | 590 | 380 | 480 | 800 | 800 | 700 | 550 |
| 16/06 au 23/06 | 370 | 360 | 460 | 560 | 510 | 510 | 630 | 410 | 510 | 850 | 850 | 750 | 590 |
| 23/06 au 30/06 | 410 | 400 | 500 | 590 | 580 | 580 | 680 | 450 | 580 | 910 | 940 | 850 | 620 |
| JUILLET | |||||||||||||
| 30/06 au 07/07 | 410 | 400 | 500 | 590 | 580 | 580 | 680 | 450 | 580 | 910 | 940 | 850 | 620 |
| 07/07 au 14/07 | 510 | 510 | 660 | 780 | 750 | 760 | 950 | 590 | 760 | 1370 | 1470 | 1160 | 810 |
| 14/07 au 21/07 | 620 | 620 | 810 | 970 | 910 | 930 | 1260 | 740 | 930 | 1830 | 1990 | 1470 | 1000 |
| 21/07 au 28/07 | 620 | 620 | 810 | 970 | 910 | 930 | 1260 | 740 | 930 | 1830 | 1990 | 1470 | 1000 |
| AOÛT | |||||||||||||
| 28/07 au 04/08 | 670 | 670 | 860 | 1080 | 990 | 1010 | 1370 | 790 | 1010 | 2150 | 2400 | 1640 | 1070 |
| 04/08 au 11/08 | 670 | 670 | 860 | 1080 | 990 | 1010 | 1370 | 790 | 1010 | 2150 | 2400 | 1640 | 1070 |
| 11/08 au 18/08 | 670 | 670 | 860 | 1080 | 990 | 1010 | 1370 | 790 | 1010 | 2150 | 2400 | 1640 | 1070 |
| 18/08 au 25/08 | 670 | 670 | 860 | 1080 | 990 | 1010 | 1370 | 790 | 1010 | 2150 | 2400 | 1640 | 1070 |
| 25/08 au 01/09 | 620 | 620 | 800 | 910 | 910 | 930 | 1220 | 760 | 930 | 1830 | 2150 | 1500 | 1000 |
|
Période 2012 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa |
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Pertuis | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | |
| ou | ou |
|
|
|
|
|
|||||||
| Orneau | Ombrine | ||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 bis | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | |
| SEPTEMBRE | |||||||||||||
| 01/09 au 08/09 | 440 | 440 | 500 | 670 | 630 | 690 | 760 | 540 | 660 | 1120 | 1380 | 980 | 610 |
| 08/09 au 15/09 | 440 | 440 | 500 | 670 | 630 | 550 | 730 | 480 | 550 | 960 | 1120 | 850 | 610 |
| 15/09 au 22/09 | 360 | 360 | 390 | 470 | 450 | 450 | 550 | 370 | 450 | 760 | 950 | 790 | 550 |
| 22/06 au 29/09 | 360 | 360 | 390 | 470 | 450 | 450 | 550 | 370 | 450 | 760 | 950 | 790 | 550 |
| OCTOBRE | |||||||||||||
| 29/09 au 06/10 | 300 | 300 | 330 | 400 | 380 | 380 | 460 | 310 | 380 | 720 | 810 | 680 | 460 |
| 06/10 au 13/10 | 300 | 300 | 330 | 400 | 380 | 380 | 460 | 310 | 380 | 720 | 810 | 680 | 460 |
| 13/10 au 20/10 | 300 | 300 | 330 | 400 | 380 | 380 | 460 | 310 | 380 | 720 | 810 | 680 | 460 |
| 20/10 au 27/10 | 300 | 300 | 330 | 400 | 380 | 380 | 460 | 310 | 380 | 720 | 810 | 680 | 460 |
| 27/10 au 03/11 | 360 | 360 | 440 | 500 | 490 | 450 | 600 | 370 | 450 | 910 | 960 | 790 | 540 |
| NOVEMBRE | |||||||||||||
| 03/11 au 10/11 | 260 | 260 | 300 | 360 | 340 | 340 | 420 | 300 | 340 | 680 | 710 | 610 | 410 |
| 10/11 au 17/11 | 210 | 210 | 250 | 290 | 270 | 270 | 320 | 220 | 270 | 570 | 610 | 500 | 270 |
| 17/11 au 24/11 | 210 | 210 | 250 | 290 | 270 | 270 | 320 | 220 | 270 | 570 | 610 | 500 | 270 |
| 24/11 au 01/12 | 210 | 210 | 250 | 290 | 270 | 270 | 320 | 220 | 270 | 570 | 610 | 500 | 270 |
| DECEMBRE | |||||||||||||
| 01/12 au 08/12 | 210 | 210 | 250 | 290 | 270 | 270 | 320 | 220 | 270 | 570 | 610 | 500 | 270 |
| 08/12 au 15/12 | 210 | 210 | 250 | 290 | 270 | 270 | 320 | 220 | 270 | 570 | 610 | 500 | 270 |
| 15/12 au 22/12 | 210 | 210 | 250 | 290 | 270 | 270 | 320 | 220 | 270 | 570 | 610 | 500 | 270 |
| 22/12 au 29/12 | 350 | 350 | 400 | 450 | 420 | 530 | 530 | 360 | 530 | 1210 | 1280 | 820 | 550 |
| 29/12 au 05/01 | 450 | 450 | 500 | 570 | 540 | 640 | 680 | 500 | 640 | 1320 | 1380 | 880 | 660 |
|
Période 2012 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa |
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Pertuis | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | |
| ou | ou |
|
|
|
|
|
|||||||
| Orneau | Ombrine | ||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 bis | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | |
|
Les tarifs indiqués sont à la semaine et comprennent déjà les frais suivants :
La taxe de séjour est à régler sur place à la remise des clés. La taxation s'effectue en fonction du logement, du nombre de personnes, de la période et de la commune. St Martin : du 1/01 au 31/12 à partir de 13 ans. Ste Marie de Ré : du 15/04 au 30/09 à partir de 16 ans. La Flotte en Ré : du 15/06 au 15/09 à partir de 16 ans Rivedoux Plage : du 1/04 au 30/09 à partir de 13 ans
|
||||||||||||||
|
Nous sommes atteignables 7/7 jours, et tous les soirs jusqu'à 21 h 30 (cliquez sur contact) |
||||||||||||||
| Ile de Ré : toutes nos locations de logements de charme, appartements, studios, maison. Tarifs de location de logements à l'île de Ré Visite de l'île de Ré Les services sur l'île de Ré Les offres de dernières minutes Les meublés | ||||||||||||||