| Ile de Ré : toutes nos locations de logements de charme, appartements, studios, maison. Tarifs de location de logements à l'île de Ré Visite de l'île de Ré Les services sur l'île de Ré Les offres de dernières minutes Les meublés | ||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Louer à l'Ile de Ré pour vos vacances. | ||||||||||||||||
| Île de Ré location propose des logements de vacances | ||||||||||||||||
| meublés, de charme : maisons, appartements, studios. | ||||||||||||||||
| Logements Prestations Tarifs Contact Qui sommes-nous Dernières minutes |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Période 2010 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa | ||
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | |||
|
ou |
ou |
|
|
|
|
|
||||||||
| Orneau | Ombrine | |||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | |||
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | |||
| Août | ||||||||||||||
| 21/08 au 28/08 | 620 | 620 | ||||||||||||
| Septembre | ||||||||||||||
| 28/08 au 04/09 | 430 | 430 | 490 | 650 | 610 | 700 | 420 | 630 | 1090 | 1200 | 690 | 590 | ||
| 04/09 au 11/09 | 430 | 430 | 490 | 650 | 610 | 700 | 420 | 530 | 940 | 990 | 690 | 590 | ||
| 11/09 au 18/09 | 350 | 350 | 380 | 460 | 440 | 520 | 360 | 440 | 740 | 810 | 590 | 530 | ||
| 18/09 au 25/09 | 350 | 350 | 380 | 460 | 440 | 520 | 360 | 440 | 740 | 810 | 590 | 530 | ||
| 25/09 au 02/10 | 270 | 250 | 320 | 390 | 370 | 440 | 290 | 370 | 700 | 750 | 500 | 450 | ||
|
Période 2010 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa | ||
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | |||
|
ou |
ou |
|
|
|
|
|
||||||||
| Orneau | Ombrine | |||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | |||
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | |||
| Octobre | ||||||||||||||
| 02/10 au 09/10 | 270 | 250 | 320 | 390 | 370 | 440 | 290 | 370 | 700 | 750 | 500 | 450 | ||
| 09/10 au 16/10 | 270 | 250 | 320 | 390 | 370 | 440 | 300 | 370 | 700 | 750 | 500 | 450 | ||
| 16/10 au 23/10 | 270 | 250 | 320 | 390 | 370 | 440 | 300 | 370 | 700 | 750 | 500 | 450 | ||
| 23/10 au 30/10 | 410 | 390 | 450 | 550 | 520 | 590 | 410 | 510 | 1020 | 1010 | 660 | 620 | ||
| Novembre | ||||||||||||||
| 30/10 au 06/11 | 250 | 230 | 290 | 350 | 330 | 400 | 250 | 310 | 660 | 690 | 430 | 400 | ||
| 06/11 au 13/11 | 190 | 190 | 230 | 260 | 260 | 310 | 190 | 230 | 550 | 590 | 320 | 260 | ||
| 13/11 au 20/11 | 190 | 190 | 230 | 260 | 260 | 310 | 190 | 230 | 550 | 590 | 320 | 260 | ||
| 20/11 au 27/11 | 190 | 190 | 230 | 260 | 260 | 310 | 190 | 230 | 550 | 590 | 320 | 260 | ||
| 27/11 au 04/12 | 190 | 190 | 230 | 260 | 260 | 310 | 190 | 230 | 550 | 590 | 320 | 260 | ||
| Décembre | ||||||||||||||
| 04/12 au 11/12 | 190 | 190 | 230 | 260 | 260 | 310 | 190 | 230 | 550 | 590 | 320 | 260 | ||
| 11/12 au 18/12 | 190 | 190 | 230 | 260 | 260 | 310 | 190 | 230 | 550 | 590 | 320 | 260 | ||
| 18/12 au 26/12 | 290 | 290 | 360 | 390 | 390 | 490 | 330 | 490 | 1100 | 1250 | 490 | 440 | ||
| 26/12 au 02/01 | 440 | 440 | 490 | 550 | 520 | 620 | 490 | 620 | 1290 | 1350 | 690 | 640 | ||
|
Période 2011 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa | |
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Pertuis | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | ||
|
ou |
ou |
|
|
|
|
|
||||||||
| Orneau | Ombrine | |||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 bis | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | ||
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | ||
| Les tarifs 2011 | ||||||||||||||
| Janvier | ||||||||||||||
| 02/01 au 08/01 | 190 | 190 | 220 | 250 | 230 | 250 | 270 | 220 | 250 | 460 | 450 | 320 | 260 | |
| 08/01 au 15/01 | 190 | 190 | 220 | 250 | 230 | 250 | 270 | 220 | 250 | 460 | 450 | 320 | 260 | |
| 15/01 au 22/01 | 190 | 190 | 200 | 230 | 210 | 230 | 250 | 210 | 230 | 460 | 450 | 300 | 230 | |
| 22/01 au 29/01 | 190 | 190 | 200 | 230 | 210 | 230 | 250 | 210 | 230 | 460 | 450 | 300 | 230 | |
| Février | ||||||||||||||
| 29/01 au 05/02 | 190 | 190 | 220 | 250 | 230 | 250 | 270 | 220 | 250 | 460 | 450 | 320 | 260 | |
| 05/02 au 12/02 | 190 | 190 | 220 | 250 | 230 | 250 | 270 | 220 | 250 | 460 | 450 | 320 | 260 | |
| 12/02 au 19/02 | 290 | 270 | 360 | 390 | 370 | 440 | 470 | 360 | 440 | 820 | 790 | 470 | 400 | |
| 19/02 au 26/02 | 290 | 270 | 360 | 390 | 370 | 440 | 470 | 360 | 440 | 820 | 790 | 470 | 400 | |
| Mars | ||||||||||||||
| 26/02 au 05/03 | 290 | 270 | 330 | 370 | 360 | 390 | 430 | 330 | 390 | 690 | 670 | 430 | 350 | |
| 05/03 au 12/03 | 250 | 240 | 310 | 350 | 340 | 360 | 390 | 290 | 350 | 640 | 610 | 390 | 330 | |
| 12/03 au 19/03 | 250 | 240 | 310 | 350 | 330 | 350 | 370 | 290 | 350 | 600 | 590 | 360 | 310 | |
| 19/03 au 26/03 | 250 | 240 | 320 | 370 | 350 | 360 | 390 | 300 | 360 | 620 | 610 | 470 | 350 | |
| 26/03 au 02/04 | 250 | 240 | 320 | 370 | 350 | 360 | 390 | 300 | 360 | 620 | 610 | 470 | 350 | |
|
Période 2011 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa | |
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Pertuis | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | ||
|
ou |
ou |
|
|
|
|
|
||||||||
| Orneau | Ombrine | |||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 bis | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | ||
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | ||
| Avril | ||||||||||||||
| 02/04 au 09/04 | 250 | 240 | 320 | 370 | 350 | 360 | 390 | 300 | 360 | 620 | 610 | 470 | 350 | |
| 09/04 au 16/04 | 410 | 390 | 520 | 580 | 560 | 610 | 690 | 520 | 610 | 1050 | 1090 | 710 | 600 | |
| 16/04 au 23/04 | 410 | 390 | 520 | 580 | 560 | 610 | 690 | 520 | 610 | 1050 | 1090 | 710 | 600 | |
| 23/04 au 30/04 | 410 | 390 | 520 | 580 | 560 | 610 | 690 | 520 | 610 | 1050 | 1090 | 710 | 600 | |
| Mai | ||||||||||||||
| 30/04 au 07/05 | 330 | 330 | 380 | 450 | 430 | 430 | 520 | 360 | 430 | 690 | 670 | 580 | 450 | |
| 07/05 au 14/05 | 330 | 320 | 380 | 450 | 430 | 430 | 520 | 360 | 430 | 690 | 670 | 580 | 450 | |
| 14/05 au 21/05 | 330 | 320 | 380 | 450 | 430 | 430 | 520 | 360 | 430 | 690 | 670 | 580 | 450 | |
| 21/05 au 28/05 | 330 | 320 | 380 | 450 | 430 | 430 | 520 | 360 | 430 | 690 | 670 | 580 | 450 | |
| Juin | ||||||||||||||
| 28/05 au 04/06 | 380 | 370 | 460 | 550 | 520 | 520 | 630 | 410 | 520 | 860 | 840 | 710 | 580 | |
| 04/06 au 11/06 | 340 | 330 | 420 | 500 | 470 | 470 | 570 | 370 | 470 | 780 | 760 | 640 | 530 | |
| 11/06 au 18/06 | 400 | 390 | 490 | 570 | 560 | 560 | 660 | 440 | 560 | 890 | 920 | 740 | 600 | |
| 18/06 au 25/06 | 400 | 390 | 490 | 570 | 560 | 560 | 660 | 440 | 560 | 890 | 920 | 740 | 600 | |
| 25/06 au 02/07 | 400 | 390 | 490 | 570 | 560 | 560 | 660 | 440 | 560 | 890 | 920 | 740 | 600 | |
|
Période 2011 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa | |
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Pertuis | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | ||
|
ou |
ou |
|
|
|
|
|
||||||||
| Orneau | Ombrine | |||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 bis | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | ||
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | ||
| Juillet | ||||||||||||||
| 02/07 au 09/07 | 510 | 510 | 640 | 760 | 730 | 740 | 930 | 590 | 740 | 1340 | 1440 | 970 | 790 | |
| 09/07 au 16/07 | 620 | 620 | 790 | 950 | 890 | 910 | 1230 | 740 | 910 | 1790 | 1950 | 1190 | 980 | |
| 16/07 au 23/07 | 620 | 620 | 790 | 950 | 890 | 910 | 1230 | 740 | 910 | 1790 | 1950 | 1190 | 980 | |
| 23/07 au 30/07 | 670 | 670 | 840 | 1050 | 970 | 990 | 1340 | 790 | 990 | 2100 | 2350 | 1290 | 1040 | |
| Août | ||||||||||||||
| 30/07 au 06/08 | 670 | 670 | 840 | 1050 | 970 | 990 | 1340 | 790 | 990 | 2100 | 2350 | 1290 | 1040 | |
| 06/08 au 13/08 | 670 | 670 | 840 | 1050 | 970 | 990 | 1340 | 790 | 990 | 2100 | 2350 | 1290 | 1040 | |
| 13/08 au 20/08 | 670 | 670 | 840 | 1050 | 970 | 990 | 1340 | 790 | 990 | 2100 | 2350 | 1290 | 1040 | |
| 20/08 au 27/08 | 620 | 620 | 780 | 890 | 890 | 910 | 1190 | 740 | 910 | 1790 | 2100 | 1150 | 980 | |
| Septembre | ||||||||||||||
| 27/08 au 03/09 | 430 | 430 | 490 | 650 | 610 | 670 | 740 | 520 | 640 | 1090 | 1350 | 690 | 590 | |
| 03/09 au 10/09 | 430 | 430 | 490 | 650 | 610 | 530 | 710 | 470 | 530 | 940 | 1090 | 690 | 590 | |
| 10/09 au 17/09 | 350 | 350 | 380 | 460 | 440 | 440 | 530 | 360 | 440 | 740 | 930 | 590 | 530 | |
| 17/09 au 24/09 | 350 | 350 | 380 | 460 | 440 | 440 | 530 | 360 | 440 | 740 | 930 | 590 | 530 | |
| 24/09 au 01/10 | 290 | 290 | 320 | 390 | 370 | 370 | 450 | 300 | 370 | 700 | 790 | 500 | 450 | |
|
Période 2011 |
Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Villa | Villa | Villa | Villa | |
| Cyclade | Clapotis | Océanis | Rivage | Vauban | Pertuis | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Oriège | Odys | Rhéa | ||
|
ou |
ou |
|
|
|
|
|
||||||||
| Orneau | Ombrine | |||||||||||||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 bis | F3 | F2 | F3 | F7 | F4 | F3 | F3 | ||
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | St Martin | Rivedoux | Rivedoux | ||
|
Les tarifs indiqués sont à la semaine et comprennent déjà les frais suivants :
La taxe de séjour est à régler sur place à la remise des clés. La taxation s'effectue en fonction du logement, du nombre de personnes, de la période et de la commune. St Martin : du 1/01 au 31/12 à partir de 13 ans. Ste Marie de Ré : du 15/04 au 30/09 à partir de 16 ans. La Flotte en Ré : du 15/06 au 15/09 à partir de 16 ans Rivedoux Plage : du 1/04 au 30/09 à partir de 13 ans
|
||||||||||||||
|
Nous sommes atteignables 7/7 jours, et tous les soirs jusqu'à 21 h 30 (cliquez sur contact) |
||||||||||||||