![]() ![]() |
![]() |
|
|||
|
|
|
Pour visiter les logements cliquez dans les rubriques ci-dessous (Conditions en fin de page) |
| Période | Studio | Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Maison | Maison | Maison | Maison |
| Clapotis | Orneau | Océanis | Rivage | Vauban | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Latitude | Odys | Rhéa | ||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 | F3 | F2 | F3 | F7 | F5 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | Ste Marie | Rivedoux | Rivedoux | |
| 12/04 au 3/05 | 380 | 400 | 500 | 540 | 560 | 540 | 620 | 510 | 590 | 970 | 820 | 690 | 580 |
| 3/05 au 10/05 | 320 | 350 | 400 | 450 | 470 | 450 | 500 | 410 | 450 | 730 | 690 | 590 | 470 |
| 10/05 au 17/05 | 300 | 320 | 370 | 410 | 430 | 410 | 470 | 400 | 410 | 630 | 600 | 560 | 430 |
| 17/05 au 24/05 | 280 | 300 | 350 | 390 | 410 | 390 | 450 | 360 | 390 | 610 | 580 | 540 | 410 |
| 24/05 au 31/05 | 300 | 320 | 370 | 410 | 430 | 410 | 470 | 370 | 410 | 630 | 600 | 560 | 430 |
| 31/05 au 07/06 | 320 | 340 | 390 | 430 | 450 | 430 | 490 | 390 | 430 | 710 | 680 | 590 | 460 |
| 07/06 au 14/06 | 350 | 370 | 440 | 500 | 530 | 500 | 610 | 440 | 500 | 790 | 700 | 690 | 560 |
| 14/06 au 28/06 | 370 | 390 | 470 | 540 | 550 | 540 | 640 | 470 | 540 | 810 | 730 | 720 | 580 |
| 28/06 au 05/07 | 510 | 540 | 690 | 820 | 860 | 790 | 850 | 690 | 820 | 920 | 860 | 790 | 650 |
| 05/07 au 12/07 | 530 | 560 | 720 | 850 | 890 | 810 | 1110 | 720 | 850 | 1590 | 1390 | 1020 | 920 |
| 12/07 au 26/07 | 560 | 600 | 740 | 880 | 920 | 860 | 1160 | 740 | 880 | 1650 | 1440 | 1060 | 950 |
| 26/07 au 23/08 | 600 | 650 | 800 | 980 | 1020 | 940 | 1250 | 800 | 960 | 1950 | 1190 | 1010 | |
| Période | Studio | Studio | Studio | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Appart | Maison | Maison | Maison | Maison |
| Clapotis | Orneau | Océanis | Rivage | Vauban | Marine | Solèse | Valène | Aumière | Latitude | Odys | Rhéa | ||
| F1 | F1 | F1 bis | F2 | F2 | F2 | F3 | F2 | F3 | F7 | F5 | F3 | F3 | |
| St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | St Martin | La Flotte | La Flotte | Ste Marie | Ste Marie | Rivedoux | Rivedoux | |
| 23/08 au 30/08 | 560 | 600 | 740 | 880 | 920 | 860 | 1120 | 740 | 880 | 1650 | 1060 | 950 | |
| 30/08 au 6/09 | 390 | 410 | 470 | 610 | 630 | 590 | 680 | 470 | 610 | 1000 | 760 | 640 | |
| 6/09 au 13/09 | 390 | 410 | 470 | 610 | 630 | 590 | 680 | 420 | 510 | 860 | 690 | 580 | |
| 13/09 au 27/09 | 320 | 340 | 370 | 420 | 440 | 420 | 500 | 370 | 420 | 680 | 570 | 540 | |
| 27/09 au 25/10 | 260 | 280 | 310 | 360 | 380 | 360 | 420 | 310 | 360 | 640 | 480 | 430 | |
| 25/10 au 2/11 | 380 | 400 | 430 | 500 | 530 | 500 | 570 | 450 | 510 | 940 | 640 | 600 | |
| 2/11 au 8/11 | 230 | 250 | 280 | 330 | 350 | 330 | 390 | 300 | 360 | 610 | 440 | 400 | |
| 8/11 au 15/11 | 210 | 240 | 280 | 320 | 340 | 320 | 390 | 280 | 320 | 600 | 410 | 390 | |
| 15/11 au 20/12 | 170 | 190 | 230 | 250 | 270 | 250 | 300 | 230 | 250 | 500 | 310 | 250 | |
| 20/12 au 27/12 | 320 | 330 | 360 | 400 | 420 | 400 | 490 | 400 | 490 | 1090 | 540 | 510 | |
| 27/12 au 3/01/09 | 400 | 420 | 440 | 500 | 530 | 500 | 600 | 500 | 600 | 1190 | 670 | 620 |
|
Les prix indiqués sur le tarif sont calculés au plus juste, nous prenons donc à notre charge les frais suivants :
La taxe de séjour est à régler sur place à la remise des clés. La taxation s'effectue en fonction du logement, de la période et de la commune. St Martin : du 1/01 au 31/12 à partir de 13 ans. Ste Marie de Ré : du 15/04 au 30/09 à partir de 16 ans. La Flotte en Ré : du 15/06 au 15/09 à partir de 16 ans Rivedoux Plage : du 1/04 au 30/09 à partir de 13 ans |
||||||||||||
|
Nous sommes atteignables 7/7 jours, et tous les soirs jusqu'à 21 h 30 (cliquez sur contact) |
||||||||||||
|
|